ラムサール条約指定 伊豆沼サンクチュアリセンター のページへようこそ


| 宮城県 全体 | 伊豆沼・内沼周辺 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査年度 | 調査年月日 | ガン類 | ハクチョウ類 | カモ類 | 計 | ガン類 | ハクチョウ類 | カモ類 | 計 | 備 考 |
| 平成10年 | 平成10年 11月10日 | 44,540 | 2,480 | 44,186 | 91,217 | 26,889 | 447 | 22,551 | 49,887 | 渡来初期 |
| 平成11年 1月14日 | 45,138 | 8,613 | 56,441 | 110,192 | 30,016 | 576 | 12,978 | 43,670 | 渡来最盛期(全国一斉) | |
| 平成11年 3月16日 | 28 | 1,534 | 26,181 | 27,743 | 0 | 204 | 3,419 | 3,623 | 渡去期 | |
| 平成9年 | 平成9年 11月8日 | 32,094 | 1,866 | 24,096 | 58,056 | 23,507 | 133 | 2,585 | 26,225 | ガン類1月19日に調査 |
| 平成10年 1月16日 | 43,487 | 9,342 | 53,142 | 105,971 | 28,200 | 1,364 | 15,814 | 45,378 | ||
| 平成10年 3月13日 | 222 | 1,917 | 25,516 | 27,655 | 87 | 81 | 4,319 | 4,487 | ||
| 平成8年 | 平成8年 11月8日 | 39,940 | 2,189 | 25,099 | 67,228 | 30,234 | 285 | 2,421 | 32,940 | |
| 平成9年 1月17日 | 34,737 | 10,424 | 46,755 | 91,916 | 14,295 | 1,396 | 13,344 | 29,035 | ||
| 平成9年 3月14日 | 41 | 2,841 | 23,287 | 26,169 | 41 | 56 | 4,935 | 5,032 | ||
| 平成7年 | 平成7年 11月10日 | 18,782 | 2,428 | 27,215 | 48,425 | 13,430 | 285 | 4,226 | 17,941 | |
| 平成8年 1月17日 | 28,562 | 10,416 | 48,335 | 87,313 | 23,050 | 1,571 | 14,380 | 39,001 | ||
| 平成8年 3月15日 | 795 | 4,680 | 27,054 | 32,529 | 0 | 99 | 3,928 | 4,027 | ||
| 平成6年 | 平成6年 11月10日 | 21,044 | 1,762 | 28,569 | 51,375 | 15,515 | 73 | 3,801 | 19,389 | 伊豆沼・内沼ガン類11/14に調査 |
| 平成7年 1月17日 | 24,752 | 12,734 | 45,308 | 82,794 | 19,474 | 1,501 | 12,740 | 33,715 | ||
| 平成7年 3月15日 | 481 | 5,619 | 24,746 | 30,846 | 0 | 634 | 6,351 | 6,985 | 伊豆沼・内沼、蕪栗沼ガン類3月16日に調査 | |
| 平成5年 | 平成5年 11月10日 | 11,546 | 1,952 | 29,611 | 43,109 | 10,125 | 322 | 5,318 | 16,765 | |
| 平成6年 1月17日 | 26,427 | 8,380 | 41,837 | 76,644 | 14,949 | 1,585 | 12,816 | 29,350 | ||
| 平成6年 3月15日 | 768 | 3,662 | 28,053 | 32,483 | 58 | 150 | 5,170 | 5,378 | ||
| 平成4年 | 平成4年 11月10日 | 18,699 | 2,154 | 30,902 | 51,755 | 16,027 | 194 | 3,605 | 19,826 | |
| 平成5年 1月14日 | 22,967 | 11,411 | 45,780 | 80,156 | 18,070 | 1,810 | 12,735 | 32,615 | ||
| 平成5年 3月15日 | 340 | 4,032 | 27,850 | 32,222 | 252 | 291 | 6,821 | 7,364 | ||
| 平成3年 | 平成3年 11月8日 | 15,083 | 2,213 | 28,078 | 45,374 | 12,445 | 62 | 3,741 | 16,248 | |
| 平成4年 1月16日 | 16,058 | 11,677 | 52,738 | 80,473 | 11,861 | 1,839 | 14,215 | 27,915 | ||
| 平成4年 3月13日 | 322 | 4,231 | 27,935 | 32,488 | 321 | 284 | 5,220 | 5,825 | ||
| 平成2年 | 平成2年 11月9日 | 11,155 | 2,972 | 26,556 | 40,683 | 7 | 18 | 6,023 | 6,048 | 伊豆沼のガン類は調査時間の違いによる |
| 平成3年 1月16日 | 7,234 | 9,861 | 39,730 | 56,836 | 330 | 1,947 | 11,345 | 13,622 | 2年度のみAM9:00〜11:00 | |
| 平成3年 3月15日 | 761 | 7,130 | 23,789 | 31,680 | 193 | 1,005 | 7,056 | 8,254 | 他の年度夜明けから | |
| 平成元年 | 平成1年 11月10日 | 17,551 | 2,545 | 25,866 | 44,962 | 10,758 | 179 | 5,398 | 16,335 | |
| 平成2年 1月16日 | 13,232 | 10,905 | 43,783 | 67,920 | 7,263 | 1,688 | 13,025 | 21,976 | ||
| 平成2年 3月15日 | 0 | 3,483 | 18,991 | 22,474 | 0 | 595 | 3,172 | 3,767 | ||
| 昭和63年 | 昭和63年 11月10日 | 15,576 | 1,558 | 28,951 | 46,084 | 11,762 | 66 | 8,248 | 20,076 | |
| 平成1年 1月17日 | 17,484 | 10,957 | 45,350 | 73,791 | 5,536 | 2,291 | 13,915 | 21,742 | ||
| 平成1年 3月15日 | 5 | 2,505 | 22,535 | 25,045 | 0 | 89 | 4,647 | 4,736 | ||
参考資料。。。
magpie=まぐぴさん
のHP伊豆沼フィルドノート「174号」98年11月から99年2月が掲載されてあります
目次のトップに戻る
名前工藤 美智子