| 6月の話題は何でしょうか? | |||
| 村松解説員 | 彗星の天文学が大きく発展したのは20世紀なのです。 そこで「20世紀最後の肉眼彗星?」と題して 7月には肉眼でも観測できるかもしれないリニア彗星についてお話いたします。 | ||
| 彗星と言えば、百武彗星やヘール・ボップ彗星がまだ記憶に新しいのですが 20世紀はどんな彗星が現れたのでしょうか? | |||
| 村松解説員 |
|
||
| 20世紀に彗星の天文学が大きく発展してとの事ですが | |||
| 村松解説員 | 1950年代に彗星は汚れた雪だるま説が出ました。 この説を電波望遠鏡で尾を解析したり、 人工衛星を彗星の近くまで飛ばし写真を撮影したりして、 実際に確かめる事ができたことが大きかったと思います。 | ||
| |||
| 村松解説員 | ウエスト彗星,ヘールボップ彗星と最も尾の長かった百武彗星を プラネタリウムの空の下に実際に見えた尾の長さを再現してみました。 3彗星が実際に出現した方向に投影しますので、 各彗星の尾の長さの違いを是非体験してみて下さい。 とくに百武彗星は尾の長さは90度もあり圧巻です。 | ||
| 今年は太陽活動が活発だそうですが、彗星にこの影響は何かあるのでしょうか? | |||
| 村松解説員 |
|
||
| そうなったら凄いですね。 リニア彗星はいつ見えるのでしょうか? | |||
| 村松解説員 | 7月中頃は夕方と明け方と、1日2回見ることができます。 7月末から8月上旬には日没の頃に見ることができます。 | ||
| どのくらいの明るさになるのでしょうか? | |||
| 村松解説員 | 予測によれば2等星と同じくらいになると言われています。 実際の明るさのデータは6月になると毎日入ってきます。 6月の投影ではそのデータに合わせて解説内容を変えていきますので こまめにご来館頂き最新情報を入手して頂きたいと思います。 | ||
| ところでタイトル 「20世紀最後の肉眼彗星?」 の最後になぜ「?」がついているのでしょうか? | |||
| 村松解説員 | リニア彗星が20世紀最後の肉眼彗星とは思いますが、 ひょっとして最後の最後に新しい彗星が発見される可能性もあるので 「?」マークを入れました。 | ||
|
ありがとうございました。
| |||
| 聞き手:島田、文責:野地、野村 |
| インタビューコーナーのトップへ | 本家「今月の話題」へ | 五島プラネタリウムのトップへ |