| 5月の話題はなんでしょうか。 | |||
| 増沢等解説員 | 「活動最盛期に向かう太陽」という題で太陽活動の話をします。 太陽黒点は約11年周期で増減しますが、今年は黒点数が極大を迎える時期なのです。 黒点の多いときには太陽の活動も活発になることが知られています。 | ||
| 太陽活動も変化するのですね。 | |||
| 増沢等解説員 | ロビーにあるシーロスタットで見ると黒点の増減ぐらいしかわかりませんが、 太陽は光の他にもX線や電気を帯びた粒子などを出しています。 最近では人工衛星での観測により太陽の激しい活動の様子がわかってきました。 | ||
| 人工衛星でどのような観測をしているのですか。 | |||
| 増沢等解説員 |
|
||
| |||
| 増沢等解説員 | 通常、地球上では大気や磁場によって太陽からの荷電粒子などから守られています。 しかし太陽活動が活発なときには磁気嵐や電離層の乱れなどが起こり、 電波障害が発生し通信に影響を与えることがあります。 カナダでは送電線が誘導電流で障害を起こし大規模な停電を起こしたこともあります。 人工衛星の故障なども報告されています。 | ||
| 投影の見どころはどこですか。 | |||
| 増沢等解説員 | 人工衛星で観測したすばらしい映像があります。 「ようこう」のX線で観測した激しく活動する太陽の映像やビデオと 「SOHO」の観測したプロミネンスは見ものです。 | ||
| 先日、北海道でオーロラが観測されたそうですが。 | |||
| 増沢等解説員 | 太陽活動が活発なときには低緯度でもオーロラの見られることがあります。 4月7日に北海道の陸別でオーロラが観測されました。 空が赤くなったそうです。 北海道でオーロラが観測されたのは約8年ぶりということです。 | ||
|
ありがとうございました。
| |||
| 聞き手:菅沼、文責:小島、野村 |
| インタビューコーナーのトップへ | 本家「今月の話題」へ | 五島プラネタリウムのトップへ |